House System
2024年1月現在
| メーカー | 品番 | 数量 | 備考欄 | |
|---|---|---|---|---|
| Console | Roland | M-480 | 1 | in48・out16 |
| Multi Box | Roland | S1608 | 2 | in16・out8 PA to AmpRack |
| Canare | 24B12MSW | 1 | Stage SR to AmpRack | |
| 24B12MS | 1 | PA to AmpRack | ||
| SubMixer | YAMAHA | MG102C | 1 | |
| GEQ | すべてコンソール内蔵 | |||
| Outborad | YAMAHA | SPX2000 | 1 | |
| t.c.electronic | D-TWO | 1 | ||
| Deck | TASCAM | CDRW900Mk2 | 1 | |
| CDRW900Mk2 | 1 | [Rec] | ||
| D.I | Boss | DI-1 | 4 | |
| Radial | J-48 | 1 | ||
| Pro D2[Stereo] | 2 | |||
| Microphone | SHURE | SM-58 | 8 | |
| SM-57 | 4 | |||
| Beta58A | 2 | |||
| Beta57A | 1 | |||
| Beta52A | 1 | |||
| Sennheiser | e901 | 1 | ||
| e904 | 3 | |||
| e945 | 1 | |||
| Audio-Technica | ATM-25 | 1 | ||
| Audix | scx-one[cond] | 3 | ||
| W/L | SoundPure | H-8011 2 | 4 | ※1波につき別途2500円 |
| Line6 | XD-V75 | 4 | ※1波につき別途2500円 | |
| Main Speaker | dB technologias | DVA T12 | 6 | [ラインアレイ] |
| DVA S30N | 2 | [サブウーハー] | ||
| Monitor Speaker | E/V | TX1122FM[Foot] | 4 | |
| JBL | SRX712M[Drum] | 1 | ||
| Monitor Speaker Amp | YAMAHA | PX10 | 2 | |
Stage Equipment
2024年1月現在
| メーカー | 品番 | 数量 | 備考欄 | |
|---|---|---|---|---|
| Guitar | Marshall | JCM900 Head[FootS/W] | 1 | ※オプション別途1000円 |
| JCM2000DSL Head[FootS/W] | 1 | |||
| 1960A Cabinet | 1 | |||
| 1960A[16Ωonly] | 1 | ※オプション別途1000円 | ||
| Roland | JC-120 | 1 | ||
| Bass | GALLIEN-KRUEGER | MB800[Head] | 1 | |
| ampeg | SVT-810E Cabinet | 1 | ||
| Drum | Peal | Session Custom T.T10/12/13/SN14/FT16/BD22 | 1 | |
| symbal 16,18Crash/20Ride/14H.H | 1 | |||
| E.Piano | YAMAHA | CP-40 | ※オプション別途2500円 |
Stand List
2024年1月現在
| メーカー | 品番 | 数量 | 備考欄 | |
|---|---|---|---|---|
| Microphone Stand | K&M | ST-210 | 8 | |
| ST-259 | 7 | |||
| Straight | 3 | |||
| Drum Stand | Pearl | Symbal Stand | 5 | |
| Snear Stand | 1 | |||
| Drm Sloan | 2 | |||
| YAMAHA | H/H Stand | 1 | ||
| Keyboard Stand | K&M | X字Stand | 2 | |
| No brand | 4ツ足 | 1 | ||
| Guitar Stand | HERCULES STAND | GS414B | 3 | |
| No Brand | 2 | |||
| 譜面台 | Hercules BS050B | 4 | ||
照明機材リスト
2024年1月現在
| Console |
| CODE Phantom2048 4universe DMX out x1 |
| Dimmer Pack |
| Lite Puter DP-5 DMX INTERFACE 12ch x3 |
| Moving Light |
| elite LSC-60 135w LED Mirror Scan x2 |
| LED Fixture |
| American DJ 64B LED PRO RGB 30w x2 LED PAR18wX18w 6in1 x4 |
| Par Light |
| Par56 300w Midium x18 Par56 300w Marrow x14 Par56 300w Narrow x8 Par56 300w VerryNarrow x5 300w 2灯ミニブル x1 |
| Strobo |
| GENI ELECTRONICS GOLDEN STROBO 900 x2 1200w |
| スモークマシン |
| Antari Z-350 Fazer 730w Fog x1 |
| ミラーボール |
| 直径20cmミラーボール x1 |
-単相 3線 75A-
当ビルの特性上、電圧が不安定になることがございます。
電圧降下による持ち込み機材の故障に関しては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
